Avis à la clientèle

En raison d’une augmentation du nombre de commandes, nous devons momentanément suspendre les nouvelles commandes pour garantir la continuité d’un service de qualité. Nous vous prions de nous excuser pour ce désagrément et vous invitons à revenir ultérieurement pour passer vos commandes. Nous vous remercions de votre compréhension et de votre patience.

Bougie d’allumage platinium Magneti Marelli 062808000077 | SPE8207-8

9,90  TVAC

Bougie d’allumage platinium Magneti Marelli 062808000077 | SPE8207-8


Avantages d’une bougie platinium :

  • Le matériau de l’électrode, le platinium, résiste à l’érosion des étincelles.
  • Les bougies platinium permet des électrodes centrales particulièrement minces de seulement 0,6 mm de diamètre.
  • Les électrodes centrales minces permettent de transférer plus de mélange à l’étincelle d’allumage. Ceci se traduit par une inflammation plus fiable et une meilleure propagation du front de flammes.

  • Ouverture de la clé [mm] : 14
  • Longueur du filetage [mm] : 28
  • Écartement des électrodes [mm] : 0,8
  • MAGNETI MARELLI : Bougie d’allumage platinium
  • Référence courte de l’article : SPE8207-8
  • Référence du fabricant : 062808000077
  • Fabricant : MAGNETI MARELLI
  • Numéro de EAN : 8050947059342

Tableau des bougies Magneti Marelli (pdf)


Véhicule Année de construction N° type TecDoc kW cv cm³ Modèle
03.2012-11.2017 8282 160 218 1997 3/5 portes
03.2012-11.2017 100889 175 238 1997 3/5 portes
12.2011-12.2019 58356 160 218 1997 3/5 portes
03.2013- 100892 175 238 1997 3/5 portes
10.2013- 58291 135 184 1997 Coupé
07.2014- 105903 180 245 1997 Coupé
11.2015-06.2018 117272 272 370 2979 Coupé
06.2018- 130898 302 411 2979 Coupé
04.2014-07.2016 107982 135 184 1997 Décapotable
11.2014- 107983 180 245 1997 Décapotable
03.2012-10.2018 27670 135 184 1997 A trois volumes
07.2012-10.2018 56020 135 184 1997 A trois volumes
11.2011-10.2018 12470 180 245 1997 A trois volumes
07.2012-08.2016 57294 180 245 1997 A trois volumes
03.2014-10.2018 100819 317 431 2979 A trois volumes
01.2018-10.2018 129115 338 460 2979 A trois volumes
03.2016-10.2018 118192 331 450 2979 A trois volumes
03.2013-06.2016 116652 120 163 1997 3/5 portes
03.2013-06.2016 58796 135 184 1997 3/5 portes
07.2013-06.2016 116653 120 163 1997 3/5 portes
11.2012-06.2016 59800 135 184 1997 3/5 portes
03.2013-06.2016 58797 180 245 1997 3/5 portes
07.2013-06.2016 59801 180 245 1997 3/5 portes
11.2012-06.2015 125171 120 163 1997 Break
11.2012-06.2015 55123 135 184 1997 Break
03.2013-06.2015 125172 120 163 1997 Break
03.2013-06.2015 59403 135 184 1997 Break
07.2012-06.2015 55124 180 245 1997 Break
03.2013-06.2016 59402 180 245 1997 Break
11.2013-02.2017 116662 120 163 1997 Coupé
11.2013-02.2017 49226 135 184 1997 Coupé
11.2013-02.2016 116663 120 163 1997 Coupé
11.2013-02.2016 54208 135 184 1997 Coupé
07.2013-02.2017 59805 180 245 1997 Coupé
07.2013-02.2016 59806 180 245 1997 Coupé
03.2014- 100821 317 431 2979 Coupé
07.2017-06.2019 127860 338 460 2979 Coupé
03.2016- 118090 331 450 2979 Coupé
03.2016-02.2017 118195 368 500 2979 Coupé
07.2014-02.2016 116670 120 163 1997 Décapotable
07.2014-02.2016 105913 135 184 1997 Décapotable
11.2013-02.2017 58299 180 245 1997 Décapotable
03.2014-02.2016 100844 180 245 1997 Décapotable
07.2014- 105899 317 431 2979 Décapotable
03.2016- 118193 331 450 2979 Décapotable
03.2014-02.2017 116675 120 163 1997 Coupé
03.2014-02.2017 100851 135 184 1997 Coupé
07.2014-02.2016 116676 120 163 1997 Coupé
07.2014-02.2016 105922 135 184 1997 Coupé
03.2014-06.2016 100852 180 245 1997 Coupé
03.2014-02.2016 100853 180 245 1997 Coupé
07.2013-10.2016 117598 125 170 1592 A trois volumes
09.2011-10.2016 4736 120 163 1997 A trois volumes
09.2011-10.2016 11832 135 184 1997 A trois volumes
09.2011-10.2016 11833 180 245 1997 A trois volumes
09.2011-10.2016 11834 180 245 1997 A trois volumes
07.2013-10.2016 59756 330 449 4395 A trois volumes
07.2013-10.2016 59757 330 449 4395 A trois volumes
09.2011-10.2016 12689 412 560 4395 A trois volumes
07.2014-10.2016 106467 441 600 4395 A trois volumes
02.2013-10.2016 100907 423 575 4395 A trois volumes
07.2013-02.2017 100353 180 245 1997 3/5 portes
07.2012-02.2017 57299 330 449 4395 3/5 portes
07.2012-02.2017 57300 330 449 4395 3/5 portes
09.2011-02.2017 116679 120 163 1997 Break
10.2010-02.2017 11857 135 184 1997 Break
09.2011-02.2017 11858 180 245 1997 Break

 

Description

Bougie d’allumage platinium Magneti Marelli 062808000077 | SPE8207-8


Avantages d’une bougie platinium :

  • Le matériau de l’électrode, le platinium, résiste à l’érosion des étincelles.
  • Les bougies platinium permet des électrodes centrales particulièrement minces de seulement 0,6 mm de diamètre.
  • Les électrodes centrales minces permettent de transférer plus de mélange à l’étincelle d’allumage. Ceci se traduit par une inflammation plus fiable et une meilleure propagation du front de flammes.

  • Ouverture de la clé [mm] : 14
  • Longueur du filetage [mm] : 28
  • Écartement des électrodes [mm] : 0,8
  • MAGNETI MARELLI : Bougie d’allumage platinium
  • Référence courte de l’article : SPE8207-8
  • Référence du fabricant : 062808000077
  • Fabricant : MAGNETI MARELLI
  • Numéro de EAN : 8050947059342

Tableau des bougies Magneti Marelli (pdf)


Véhicule Année de construction N° type TecDoc kW cv cm³ Modèle
03.2012-11.2017 8282 160 218 1997 3/5 portes
03.2012-11.2017 100889 175 238 1997 3/5 portes
12.2011-12.2019 58356 160 218 1997 3/5 portes
03.2013- 100892 175 238 1997 3/5 portes
10.2013- 58291 135 184 1997 Coupé
07.2014- 105903 180 245 1997 Coupé
11.2015-06.2018 117272 272 370 2979 Coupé
06.2018- 130898 302 411 2979 Coupé
04.2014-07.2016 107982 135 184 1997 Décapotable
11.2014- 107983 180 245 1997 Décapotable
03.2012-10.2018 27670 135 184 1997 A trois volumes
07.2012-10.2018 56020 135 184 1997 A trois volumes
11.2011-10.2018 12470 180 245 1997 A trois volumes
07.2012-08.2016 57294 180 245 1997 A trois volumes
03.2014-10.2018 100819 317 431 2979 A trois volumes
01.2018-10.2018 129115 338 460 2979 A trois volumes
03.2016-10.2018 118192 331 450 2979 A trois volumes
03.2013-06.2016 116652 120 163 1997 3/5 portes
03.2013-06.2016 58796 135 184 1997 3/5 portes
07.2013-06.2016 116653 120 163 1997 3/5 portes
11.2012-06.2016 59800 135 184 1997 3/5 portes
03.2013-06.2016 58797 180 245 1997 3/5 portes
07.2013-06.2016 59801 180 245 1997 3/5 portes
11.2012-06.2015 125171 120 163 1997 Break
11.2012-06.2015 55123 135 184 1997 Break
03.2013-06.2015 125172 120 163 1997 Break
03.2013-06.2015 59403 135 184 1997 Break
07.2012-06.2015 55124 180 245 1997 Break
03.2013-06.2016 59402 180 245 1997 Break
11.2013-02.2017 116662 120 163 1997 Coupé
11.2013-02.2017 49226 135 184 1997 Coupé
11.2013-02.2016 116663 120 163 1997 Coupé
11.2013-02.2016 54208 135 184 1997 Coupé
07.2013-02.2017 59805 180 245 1997 Coupé
07.2013-02.2016 59806 180 245 1997 Coupé
03.2014- 100821 317 431 2979 Coupé
07.2017-06.2019 127860 338 460 2979 Coupé
03.2016- 118090 331 450 2979 Coupé
03.2016-02.2017 118195 368 500 2979 Coupé
07.2014-02.2016 116670 120 163 1997 Décapotable
07.2014-02.2016 105913 135 184 1997 Décapotable
11.2013-02.2017 58299 180 245 1997 Décapotable
03.2014-02.2016 100844 180 245 1997 Décapotable
07.2014- 105899 317 431 2979 Décapotable
03.2016- 118193 331 450 2979 Décapotable
03.2014-02.2017 116675 120 163 1997 Coupé
03.2014-02.2017 100851 135 184 1997 Coupé
07.2014-02.2016 116676 120 163 1997 Coupé
07.2014-02.2016 105922 135 184 1997 Coupé
03.2014-06.2016 100852 180 245 1997 Coupé
03.2014-02.2016 100853 180 245 1997 Coupé
07.2013-10.2016 117598 125 170 1592 A trois volumes
09.2011-10.2016 4736 120 163 1997 A trois volumes
09.2011-10.2016 11832 135 184 1997 A trois volumes
09.2011-10.2016 11833 180 245 1997 A trois volumes
09.2011-10.2016 11834 180 245 1997 A trois volumes
07.2013-10.2016 59756 330 449 4395 A trois volumes
07.2013-10.2016 59757 330 449 4395 A trois volumes
09.2011-10.2016 12689 412 560 4395 A trois volumes
07.2014-10.2016 106467 441 600 4395 A trois volumes
02.2013-10.2016 100907 423 575 4395 A trois volumes
07.2013-02.2017 100353 180 245 1997 3/5 portes
07.2012-02.2017 57299 330 449 4395 3/5 portes
07.2012-02.2017 57300 330 449 4395 3/5 portes
09.2011-02.2017 116679 120 163 1997 Break
10.2010-02.2017 11857 135 184 1997 Break
09.2011-02.2017 11858 180 245 1997 Break
09.2011-02.2017 11874 180 245 1997 Break
07.2013-02.2017 59765 330 449 4395 Break
07.2012-10.2017 55542 330 449 4395 Coupé
07.2012-10.2017 55543 330 449 4395 Coupé
07.2012-10.2017 4481 412 560 4395 Coupé
07.2013-02.2015 100910 423 575 4395 Coupé
03.2015-10.2017 113738 441 600 4395 Coupé
07.2012-06.2018 56769 330 449 4395 Décapotable
07.2012-06.2018 56768 330 449 4395 Décapotable
03.2012-06.2018 4767 412 560 4395 Décapotable
07.2013-02.2015 100911 423 575 4395 Décapotable
03.2015-06.2018 113737 441 600 4395 Décapotable
07.2012-10.2018 58439 330 449 4395 Coupé
07.2012-10.2018 58444 330 449 4395 Coupé
03.2013-10.2018 59231 412 560 4395 Coupé
07.2013-02.2015 100912 423 575 4395 Coupé
03.2015-10.2018 113739 441 600 4395 Coupé
07.2012-06.2015 57271 330 449 4395 A trois volumes
07.2012-06.2015 57277 330 449 4395 A trois volumes
03.2013-06.2015 100902 105 143 1592 SUV
09.2011-06.2015 11952 135 184 1997 SUV
09.2011-06.2015 11953 135 184 1997 SUV
03.2011-06.2015 10030 180 245 1997 SUV
04.2011-06.2015 119106 180 245 1997 SUV
04.2014-08.2017 113711 125 170 1592 SUV
04.2014-08.2017 101045 135 184 1997 SUV
10.2011-08.2017 11954 135 184 1997 SUV
04.2012-08.2017 55252 180 245 1997 SUV
12.2015-03.2018 117711 265 360 2979 SUV
04.2014-03.2018 101046 135 184 1997 SUV
04.2014-03.2018 101047 180 245 1997 SUV
08.2015-07.2018 116697 205 279 1997 SUV
08.2015-07.2018 113842 230 313 1997 SUV

Bougie d'allumage platinium Magneti Marelli 062808000077 | SPE8207-8

 

Translate »