Promo !
Filtre à air haute performance BMC FB344/21 pour Ford/Lincoln/MG
119,00 € Le prix initial était : 119,00 €.95,20 €Le prix actuel est : 95,20 €. TVAC
Filtre à air haute performance BMC FB344/21 pour Ford/Lincoln/MG
Ce filtre à air de remplacement en coton de type sport est à installer dans la boîte à air d’origine.
Il ne nécessite aucune modification.
Avantages: réutilisable ( grâce au kit de nettoyage WA200-500 ou WA250-500 ), meilleures performances et réactivité du moteur, meilleur débit et flux d’air, meilleure capacité de filtration des impuretés, légère baisse de consommation en carburant, meilleure sonorité du moteur (bruit plus rond à haut régime).
Dimensions (mm): A : | B :
Référence BMC Air Filter: FB344/21
Référence d’origine constructeur OEM:
Numéro EAN:
Quantité d’huile pour la régénération (gr.) :
Compatible pour les modèles suivants:
FORD
| E150 CLUBWAGON 4.2 V6 | YEAR 2003 |
|||
| E150 CLUBWAGON 4.6 V8 | YEAR 2003>2005 |
|||
| E150 CLUBWAGON 5.4 V8 | YEAR 2003>2005 |
|||
| E150 ECONOLINE 4.2 V6 | YEAR 1997>2002 |
|||
| E150 ECONOLINE 4.6 V8 | YEAR 1997>2002 |
|||
| E150 ECONOLINE 5.4 V8 | YEAR 1997>2002 |
|||
| E150 ECONOLINE CLUBWAGON 4.2 V6 | YEAR 1997>2002 |
|||
| E150 ECONOLINE CLUBWAGON 4.6 V8 | YEAR 1997>2002 |
|||
| E150 ECONOLINE CLUBWAGON 5.4 V8 | YEAR 1997>2002 |
|||
| E150 IV 4.2 V6 | YEAR 2003 |
|||
| E150 IV 4.6 V8 | YEAR 2003> |
|||
| E250 4.2 V6 | YEAR 2003 |
|||
| E250 4.6 V8 | YEAR 2003> |
|||
| E250 5.4 V8 | YEAR 2003> |
|||
| E250 ECONOLINE 4.2 V6 | YEAR 1997>2002 |
|||
| E250 ECONOLINE 5.4 V8 | YEAR 1997>2002 |
|||
| E250 SUPER DUTY 5.4 V8 | YEAR 2004>2005 |
|||
| E350 CLUBWAGON 5.4 V8 | YEAR 2003>2005 |
|||
| E350 CLUBWAGON 6.8 V10 | YEAR 2003>2005 |
|||
| E350 CUTAWAY 5.4 V8 CLASS C | YEAR 2006>2007 |
|||
| E350 CUTAWAY 6.8 V10 CLASS C | YEAR 2006>2007 |
|||
| E350 ECONOLINE 5.4 V8 | YEAR 1997>2002 |
|||
| E350 ECONOLINE 6.8 V10 | YEAR 1997>2002 |
|||
| E350 ECONOLINE CLUBWAGON 5.4 V8 | YEAR 1997>2002 |
|||
| E350 ECONOLINE CLUBWAGON 6.8 V10 | YEAR 1997>2002 |
|||
| E350 SUPER DUTY 5.4 V8 | YEAR 2004> |
|||
| E350 SUPER DUTY 6.8 V10 | YEAR 2004> |
|||
| E450 CUTAWAY 6.8 V10 CLASS C | YEAR 2003> |
|||
| E450 ECONOLINE SUPER DUTY 5.4 V8 | YEAR 2000>2002 |
|||
| E450 ECONOLINE SUPER DUTY 5.4 V8 STRIPPED | YEAR 2000>2002 |
|||
| E450 ECONOLINE SUPER DUTY 6.8 V10 | YEAR 1997>2002 |
|||
| E450 ECONOLINE SUPER DUTY 6.8 V10 STRIPPED | YEAR 2000>2002 |
|||
| E450 MOTORHOME 6.8 V10 | YEAR 1997>2004 |
|||
| E450 SUPER DUTY 5.4 V8 | YEAR 2003>2004 |
|||
| E450 SUPER DUTY 6.8 V10 | YEAR 2003> |
|||
| E450 SUPER DUTY (STRIPPED CHASSIS) 5.4 V8 | YEAR 2003 |
|||
| E450 SUPER DUTY (STRIPPED CHASSIS) 6.8 V10 | YEAR 2003 |
|||
| E550 ECONOLINE SUPER DUTY 6.8 V10 | YEAR 2002 |
|||
| E550 ECONOLINE SUPER DUTY 6.8 V10 | YEAR 1997>1999 |
|||
| E550 MOTORHOME 6.8 V10 | YEAR 1997>2004 |
|||
| ECONOLINE SUPER DUTY 5.4 V8 | YEAR 1997>1999 |
|||
| EXCURSION 5.4 V8 | YEAR 1999>2004 |
|||
| EXCURSION 6.8 V10 | YEAR 2000>2004 |
|||
| EXPEDITION 4.6 V8 XLT | HP 215 |
YEAR 1996>2002 |
||
| EXPEDITION 5.4 V8 XLT | HP 260 |
YEAR 1996>2002 |
||
| F150 HERITAGE 4.2 V6 | YEAR 2004 |
|||
| F150 HERITAGE 4.6 V8 | YEAR 2004 |
|||
| F150 HERITAGE 5.4 V8 | YEAR 2004 |
|||
| F150 X 4.2 V6 | YEAR 1997>2010 |
|||
| F150 X 4.6 V8 | YEAR 1997>2010 |
|||
| F150 X 5.4 V8 | YEAR 1997>2003 |
|||
| F250 SUPER DUTY 5.4 V8 | YEAR 1999>2004 |
|||
| F250 SUPER DUTY 6.8 V10 | YEAR 1999>2004 |
|||
| F250 X 4.6 V8 | YEAR 1997>1999 |
|||
| F250 X 5.4 V8 | YEAR 1997>1999 |
|||
| F350 SUPER DUTY 5.4 V8 | YEAR 1999>2004 |
|||
| F350 SUPER DUTY 6.8 V10 | YEAR 1999>2004 |
|||
| F350 XI 5.4 V8 | YEAR 2004 |
|||
| F450 6.8 V10 | YEAR 2001>2004 |
|||
| F450 SUPER DUTY 6.8 V10 | YEAR 1999>2004 |
|||
| F550 SUPER DUTY 6.8 V10 | YEAR 1999>2004 |
|||
| FALCON VI 5.4 V8 DOHC | YEAR 2002>2005 |
|||
| FALCON VI 5.6 V8 | YEAR 2001>2002 |
|||
| FPV GT 5.4 V8 | YEAR 2003> |
|||
| MOTORHOME – CLASS C 5.4 V8 | YEAR 1998>2004 |
|||
| MUSTANG GT 4.6 V8 | YEAR 1997>2004 |
|||
| MUSTANG GT BULLITT 4.6 V8 | YEAR 2001 |
|||
| MUSTANG IV 5.8 V8 | YEAR 1995 |
|||
| MUSTANG MACH 1 4.6 V8 | YEAR 2002>2004 |
|||
| MUSTANG SVT COBRA 4.6 V8 | YEAR 1997>2004 |
LINCOLN
| BLACKWOOD 5.4 V8 | YEAR 2002 |
|||
| CONTINENTAL 4.6 V8 | YEAR 1995>2002 |
|||
| NAVIGATOR 5.4 V8 | YEAR 1998>2004 |
MG
| ZT260 4.6 V8 | YEAR 2003>2005 |
Catégories : Filtre & admission d'air, Filtre à air de remplacement, Ford, Ford E, Ford E150, Ford E250, Ford E350, Ford E450, Ford E550, Ford Econoline, Ford Excursion, Ford Expedition, Ford F, Ford F150, Ford F250, Ford F350, Ford F450, Ford F550, Ford FPV, Ford Mustang, Marque & modèle, MG, MG ZT, Moteur, Voiture
Description
Filtre à air haute performance BMC FB344/21 pour Ford/Lincoln/MG
Ce filtre à air de remplacement en coton de type sport est à installer dans la boîte à air d’origine.
Il ne nécessite aucune modification.
Avantages: réutilisable ( grâce au kit de nettoyage WA200-500 ou WA250-500 ), meilleures performances et réactivité du moteur, meilleur débit et flux d’air, meilleure capacité de filtration des impuretés, légère baisse de consommation en carburant, meilleure sonorité du moteur (bruit plus rond à haut régime).
Dimensions (mm): A : | B :
Référence BMC Air Filter: FB344/21
Référence d’origine constructeur OEM:
Numéro EAN:
Quantité d’huile pour la régénération (gr.) :
Compatible pour les modèles suivants:
FORD
| E150 CLUBWAGON 4.2 V6 | YEAR 2003 |
|||
| E150 CLUBWAGON 4.6 V8 | YEAR 2003>2005 |
|||
| E150 CLUBWAGON 5.4 V8 | YEAR 2003>2005 |
|||
| E150 ECONOLINE 4.2 V6 | YEAR 1997>2002 |
|||
| E150 ECONOLINE 4.6 V8 | YEAR 1997>2002 |
|||
| E150 ECONOLINE 5.4 V8 | YEAR 1997>2002 |
|||
| E150 ECONOLINE CLUBWAGON 4.2 V6 | YEAR 1997>2002 |
|||
| E150 ECONOLINE CLUBWAGON 4.6 V8 | YEAR 1997>2002 |
|||
| E150 ECONOLINE CLUBWAGON 5.4 V8 | YEAR 1997>2002 |
|||
| E150 IV 4.2 V6 | YEAR 2003 |
|||
| E150 IV 4.6 V8 | YEAR 2003> |
|||
| E250 4.2 V6 | YEAR 2003 |
|||
| E250 4.6 V8 | YEAR 2003> |
|||
| E250 5.4 V8 | YEAR 2003> |
|||
| E250 ECONOLINE 4.2 V6 | YEAR 1997>2002 |
|||
| E250 ECONOLINE 5.4 V8 | YEAR 1997>2002 |
|||
| E250 SUPER DUTY 5.4 V8 | YEAR 2004>2005 |
|||
| E350 CLUBWAGON 5.4 V8 | YEAR 2003>2005 |
|||
| E350 CLUBWAGON 6.8 V10 | YEAR 2003>2005 |
|||
| E350 CUTAWAY 5.4 V8 CLASS C | YEAR 2006>2007 |
|||
| E350 CUTAWAY 6.8 V10 CLASS C | YEAR 2006>2007 |
|||
| E350 ECONOLINE 5.4 V8 | YEAR 1997>2002 |
|||
| E350 ECONOLINE 6.8 V10 | YEAR 1997>2002 |
|||
| E350 ECONOLINE CLUBWAGON 5.4 V8 | YEAR 1997>2002 |
|||
| E350 ECONOLINE CLUBWAGON 6.8 V10 | YEAR 1997>2002 |
|||
| E350 SUPER DUTY 5.4 V8 | YEAR 2004> |
|||
| E350 SUPER DUTY 6.8 V10 | YEAR 2004> |
|||
| E450 CUTAWAY 6.8 V10 CLASS C | YEAR 2003> |
|||
| E450 ECONOLINE SUPER DUTY 5.4 V8 | YEAR 2000>2002 |
|||
| E450 ECONOLINE SUPER DUTY 5.4 V8 STRIPPED | YEAR 2000>2002 |
|||
| E450 ECONOLINE SUPER DUTY 6.8 V10 | YEAR 1997>2002 |
|||
| E450 ECONOLINE SUPER DUTY 6.8 V10 STRIPPED | YEAR 2000>2002 |
|||
| E450 MOTORHOME 6.8 V10 | YEAR 1997>2004 |
|||
| E450 SUPER DUTY 5.4 V8 | YEAR 2003>2004 |
|||
| E450 SUPER DUTY 6.8 V10 | YEAR 2003> |
|||
| E450 SUPER DUTY (STRIPPED CHASSIS) 5.4 V8 | YEAR 2003 |
|||
| E450 SUPER DUTY (STRIPPED CHASSIS) 6.8 V10 | YEAR 2003 |
|||
| E550 ECONOLINE SUPER DUTY 6.8 V10 | YEAR 2002 |
|||
| E550 ECONOLINE SUPER DUTY 6.8 V10 | YEAR 1997>1999 |
|||
| E550 MOTORHOME 6.8 V10 | YEAR 1997>2004 |
|||
| ECONOLINE SUPER DUTY 5.4 V8 | YEAR 1997>1999 |
|||
| EXCURSION 5.4 V8 | YEAR 1999>2004 |
|||
| EXCURSION 6.8 V10 | YEAR 2000>2004 |
|||
| EXPEDITION 4.6 V8 XLT | HP 215 |
YEAR 1996>2002 |
||
| EXPEDITION 5.4 V8 XLT | HP 260 |
YEAR 1996>2002 |
||
| F150 HERITAGE 4.2 V6 | YEAR 2004 |
|||
| F150 HERITAGE 4.6 V8 | YEAR 2004 |
|||
| F150 HERITAGE 5.4 V8 | YEAR 2004 |
|||
| F150 X 4.2 V6 | YEAR 1997>2010 |
|||
| F150 X 4.6 V8 | YEAR 1997>2010 |
|||
| F150 X 5.4 V8 | YEAR 1997>2003 |
|||
| F250 SUPER DUTY 5.4 V8 | YEAR 1999>2004 |
|||
| F250 SUPER DUTY 6.8 V10 | YEAR 1999>2004 |
|||
| F250 X 4.6 V8 | YEAR 1997>1999 |
|||
| F250 X 5.4 V8 | YEAR 1997>1999 |
|||
| F350 SUPER DUTY 5.4 V8 | YEAR 1999>2004 |
|||
| F350 SUPER DUTY 6.8 V10 | YEAR 1999>2004 |
|||
| F350 XI 5.4 V8 | YEAR 2004 |
|||
| F450 6.8 V10 | YEAR 2001>2004 |
|||
| F450 SUPER DUTY 6.8 V10 | YEAR 1999>2004 |
|||
| F550 SUPER DUTY 6.8 V10 | YEAR 1999>2004 |
|||
| FALCON VI 5.4 V8 DOHC | YEAR 2002>2005 |
|||
| FALCON VI 5.6 V8 | YEAR 2001>2002 |
|||
| FPV GT 5.4 V8 | YEAR 2003> |
|||
| MOTORHOME – CLASS C 5.4 V8 | YEAR 1998>2004 |
|||
| MUSTANG GT 4.6 V8 | YEAR 1997>2004 |
|||
| MUSTANG GT BULLITT 4.6 V8 | YEAR 2001 |
|||
| MUSTANG IV 5.8 V8 | YEAR 1995 |
|||
| MUSTANG MACH 1 4.6 V8 | YEAR 2002>2004 |
|||
| MUSTANG SVT COBRA 4.6 V8 | YEAR 1997>2004 |
LINCOLN
| BLACKWOOD 5.4 V8 | YEAR 2002 |
|||
| CONTINENTAL 4.6 V8 | YEAR 1995>2002 |
|||
| NAVIGATOR 5.4 V8 | YEAR 1998>2004 |
MG
| ZT260 4.6 V8 | YEAR 2003>2005 |
Produits similaires
-

Bougie d’allumage en nikel NGK BPR7ES – 2023
8,00 € TVAC Ajouter au panier -
Promo !

Collecteur cône d’aspiration en trompette à effet Venturi pour boite à air « Bonalume TS »
27,22 € – 36,30 €Plage de prix : 27,22 € à 36,30 € TVAC Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit -

Filtre à carburant Magneti Marelli 71760838
6,00 € TVAC Ajouter au panier -

Collier V-Band TBF Performance pour turbo Garrett 1446 pour Abarth & Alfa Romeo
16,00 € TVAC Ajouter au panier
Rechercher
Catégories
- Voiture
- Lifestyle
- Detailing
- Accessoire, gadget, documentation & miniature
- Carrosserie
- Châssis
- Échappement
- Équipement pilote
- Fluide
- Freinage
- Habitacle
- Jantes, Pneus & Train roulant
- Moteur
- Suspension
- Transmission
- Marque & modèle
- GMC
- Daewoo
- Hummer
- Abarth
- Alfa Romeo
- Alpina
- Alpine
- Autobianchi
- Bentley
- Bertone
- Bugatti
- Cadillac
- Chrysler
- Dacia
- Daihatsu
- Daimler
- Eagle
- Genesis
- Infiniti
- Innocenti
- Isuzu
- Jeep
- KTM
- Lincoln
- London Taxi International
- Aston Martin
- Audi
- Austin
- McLaren
- BMW
- Mercedes-Benz
- Chevrolet
- Citroën
- Dodge
- Jaguar
- Ferrari
- Fiat
- Ford
- Ford Edge
- Ford Flex
- Ford B-Max
- Ford Ecosport
- Ford Kuga
- Ford Tempo
- Ford Aerostar
- Ford Bronco II
- Ford C-Max
- Ford Capri III
- Ford Contour
- Ford Courier
- Ford E
- Ford Econoline
- Ford Escort
- Ford Excursion
- Ford Expedition
- Ford Explorer
- Ford F
- Ford Fairlane
- Ford Fairmont
- Ford Falcon
- Ford Fiesta
- Ford Focus
- Ford FPV
- Ford Fusion
- Ford Galaxie
- Ford Galaxy
- Ford Gran Turino
- Ford Granada
- Ford KA
- Ford KA MK I
- Ford Kuga MK I
- Ford LTD
- Ford Maverick
- Ford Mondéo
- Ford Mustang
- Ford Orion
- Ford Probe
- Ford Ranch Wagon
- Ford Ranchero
- Ford Ranger
- Ford S-Max
- Ford Scorpio
- Ford Street KA
- Ford Taurus
- Ford Territory
- Ford Thunderbird
- Ford Torino
- Ford Tourneo Connect
- Ford Transit
- Ford Windstar
- Ford Puma MkI
- Ford Cougar
- Ford Sierra
- Honda
- Mercury
- MG
- Hyundai
- Land Rover
- Plymouth
- Pontiac
- Reliant
- Rolls Royce
- Saab
- Lexus
- Lamborghini
- Skoda
- Ssangyong
- Kia
- Lancia
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- Mini
- Mitsubishi
- Nissan/Datsun
- Opel/Vauxhall
- Peugeot
- Rover
- Porsche
- Talbot
- Renault
- Seat
- Smart
- TATA Motors
- Subaru
- Suzuki
- Toyota
- Volkswagen
- Volvo
- Wiesmann
- Promo
- Karting
- Quad
- Moto

