Description
Filtre à air haute performance BMC Air Filters FB417/06 pour Buick | Cadillac | Chevrolet | GMC | Mercedes | Oldsmobile | Pontiac
Ce filtre à air de remplacement en coton de type sport est à installer dans la boîte à air d’origine.
Il ne nécessite aucune modification.
Avantages : réutilisable (grâce au kit de nettoyage WA200-500 ou WA250-500), meilleures performances et réactivité du moteur, meilleur débit et flux d’air, meilleure capacité de filtration des impuretés, légère baisse de consommation en carburant, meilleure sonorité du moteur (son plus rond à haut-régime).
Indispensable pour une reprogrammation (cartographie de la centrale ECU du moteur).
Il est réalisé avec des matériaux performants qui permettent une augmentation du débit d’air vers le moteur par rapport au filtre à air d’origine en papier ou en éponge, tout en garantissant une efficacité de filtration supérieure : grâce à la combinaison des différentes couches huilées, le confinement de toutes les impuretés sont garanties jusqu’à un minimum de 7 microns (norme internationale certifiée pour la filtration ISO5011), tandis que les filtres en papier monté en origine (OEM) nécessitent généralement une filtration totale des particules jusqu’à un minimum de 10 microns.
Graphique des performances du flux d’air sur un échantillon de filtre BMC par rapport à un filtre traditionnel en papier (OEM).
Température 25 C ° – Humidité 25 % – Pression 1020 mbar
Le test est effectué dans la boîte à air, donc avec les restrictions de débit en fonction de l’entrée d’air standard.
Ce graphique ne fait pas référence au filtre en question, mais est un exemple.
Les filtres à air sport en coton BMC Air Filters sont fabriqués avec un procédé appelé “Full Moulding” qui permet d’obtenir le filtre rouge caractéristique à partir d’un seul moule sans nécessiter de collage dans les coins, qui peuvent facilement se casser. Le caoutchouc particulier utilisé dans les systèmes de filtration BMC est pratiquement indéformable dans le temps et possède d’excellentes caractéristiques d’adhérence à toute forme de boîte à air.
Les filtres à air BMC sont constitués d’un tissu de coton multicouche imbibé d’huile à faible viscosité, pris en sandwich entre deux structures réticulées en aluminium. Les filets en aluminium sont traités avec de la résine époxy pour les protéger de l’oxydation causée par les vapeurs de carburant et l’humidité de l’air.
Tous les filtres à air BMC sont lavables et réutilisables à l’aide du kit de lavage spécial, ce qui vous permet d’économiser sur le remplacement périodique du filtre.
Pourquoi installer un filtre à air BMC en coton huilé ?
En général, les véhicules tels que les voitures ou les motos nécessitent une efficacité totale de filtration des particules jusqu’à une taille minimale de 10 microns, pour éviter tout risque de passage de corps étrangers qui pourraient endommager les composants mécaniques en aval du système d’admission.
Les filtres à air OEM sont en papier et leur fonction principale est de protéger le moteur.
Ces filtres ont une résistance élevée au flux d’air, ce qui, par conséquent, réduit la pression et les performances du moteur. Les filtres à air BMC permettent le passage d’un plus grand débit d’air.
De plus, par rapport à un filtre papier classique qu’il faut remplacer au moment de l’entretien, le filtre à air BMC (réutilisable) a une durée de vie égale à celle du véhicule lui-même.
Dimensions (mm) : B : 300 | A : 351 | H : 80
Référence BMC Air Filters : FB417/06
Référence d’origine du constructeur OEM :
Numéro EAN : 8032872863959
Quantité d’huile pour la régénération (gr.) :
Compatible pour les modèles suivants :

Model
|
HP
|
Chassis
|
Year
|
Engine
|
---|---|---|---|---|
APOLLO 350 V8 | – | – | 1974 | |
CENTURION 455 V8 | – | – | 1971 > 1973 | |
CENTURY 350 V8 | – | – | 1973 > 1974 | |
CENTURY 350 V8 VIN R | – | – | 1977 | |
CENTURY 403 V8 | – | – | 1977 | |
CENTURY 455 V8 | – | – | 1973 > 1974 | |
ELECTRA 350 V8 | – | – | 1977 > 1979 | |
ELECTRA 403 V8 | – | – | 1977 > 1979 | |
ELECTRA 430 V8 | – | – | 1968 | |
ELECTRA 455 V8 4BBL | – | – | 1969 > 1976 | |
ESTATE WAGON 350 V8 | – | – | 1972 > 1973 | |
ESTATE WAGON 350 V8 VIN R | – | – | 1977 > 1979 | |
ESTATE WAGON 403 V8 | – | – | 1977 > 1979 | |
ESTATE WAGON 455 V8 | – | – | 1975 | |
GS 350 350 V8 4BBL | – | – | 1970 > 1975 | |
GS 350 350 V8 | – | – | 1970 | |
GS 400 400 V8 | – | – | 1968 | |
GS 455 455 V8 | – | – | 1970 > 1972 | |
LESABRE 350 V8 4BBL | – | – | 1968 | |
LESABRE 350 V8 | – | – | 1972 > 1973 | |
LESABRE 350 V8 VIN R | – | – | 1977 > 1979 | |
LESABRE 400 V8 | – | – | 1975 | |
LESABRE 403 V8 | – | – | 1977 > 1978 | |
LESABRE 455 V8 | – | – | 1969 > 1976 | |
REGAL I 350 V8 | – | – | 1973 > 1974 | |
REGAL I 350 V8 VIN R | – | – | 1977 | |
REGAL I 455 V8 | – | – | 1973 > 1974 | |
RIVIERA 5.7 V8 D | – | – | 1981 > 1985 | |
RIVIERA 350 V8 | – | – | 1977 > 1979 | |
RIVIERA 403 V8 | – | – | 1977 > 1978 | |
RIVIERA 430 V8 | – | – | 1968 | |
RIVIERA 455 V8 | – | – | 1969 > 1976 | |
SKYLARK 350 V8 4BBL | – | – | 1968 | |
SKYLARK 350 V8 | – | – | 1970 | |
SKYLARK 350 V8 VIN R | – | – | 1977 | |
SKYLARK 430 V8 | – | – | 1968 | |
SKYLARK 455 V8 | – | – | 1970 > 1972 | |
SPECIAL 350 V8 4BBL | – | – | 1968 | |
SPORTWAGON 350 V8 | – | – | 1970 > 1972 | |
SPORTWAGON 400 V8 | – | – | 1968 | |
SPORTWAGON 455 V8 | – | – | 1970 | |
WILDCAT 430 V8 | – | – | 1968 | |
WILDCAT 455 V8 | – | – | 1970 |

Model
|
HP
|
Chassis
|
Year
|
Engine
|
---|---|---|---|---|
ELDORADO 5.7 V8 | – | – | 1979 | |
ELDORADO 5.7 V8 D | – | – | 1981 > 1985 | |
SEVILLE 5.7 V8 | – | – | 1976 > 1979 | |
SEVILLE 5.7 V8 D | – | – | 1981 > 1985 | |

Model
|
HP
|
Chassis
|
Year
|
Engine
|
---|---|---|---|---|
BEL AIR 327 V8 | – | – | 1965 > 1967 | |
BEL AIR 396 V8 | – | – | 1965 > 1967 | |
BEL AIR 427 V8 | – | – | 1966 > 1969 | |
BISCAYNE 327 V8 | – | – | 1965 > 1967 | |
BISCAYNE 396 V8 | – | – | 1965 > 1967 | |
BISCAYNE 427 V8 | – | – | 1966 > 1969 | |
C10 PICKUP 396 V8 | – | – | 1968 > 1969 | |
C10 SUBURBAN 396 V8 | – | – | 1968 > 1969 | |
C20 PICKUP 396 V8 | – | – | 1968 > 1969 | |
C20 SUBURBAN 396 V8 | – | – | 1968 > 1969 | |
C30 PICKUP 396 V8 | – | – | 1968 > 1969 | |
CAMARO 302 V8 | – | – | 1967 > 1969 | |
CAMARO 327 V8 4BBL | – | – | 1967 > 1968 | |
CAMARO 350 V8 | – | – | 1967 | |
CAMARO 350 V8 Z28 | – | – | 1968 > 1974 | |
CAMARO 396 V8 | – | – | 1967 > 1970 | |
CAMARO 402 V8 | – | – | 1970 | |
CAMARO 427 V8 | – | – | 1969 | |
CAPRICE 327 V8 | – | – | 1966 > 1967 | |
CAPRICE 396 V8 | – | – | 1966 > 1967 | |
CAPRICE 427 V8 | – | – | 1966 > 1969 | |
CHEVELLE 327 V8 | – | – | 1966 > 1968 | |
CHEVELLE 396 V8 | – | – | 1965 > 1970 | |
CHEVELLE 402 V8 | – | – | 1970 | |
CHEVELLE 454 V8 | – | – | 1970 > 1972 | |
CHEVY II 327 V8 | – | – | 1966 > 1968 | |
CHEVY II 350 V8 | – | – | 1968 | |
CHEVY II 396 V8 | – | – | 1968 | |
EL CAMINO 327 V8 | – | – | 1966 | |
EL CAMINO 396 V8 | – | – | 1966 > 1967 | |
EL CAMINO 454 V8 | – | – | 1970 > 1971 | |
IMPALA 327 V8 | – | – | 1965 > 1967 | |
IMPALA 396 V8 | – | – | 1965 > 1967 | |
IMPALA 427 V8 | – | – | 1966 > 1969 | |
K10 PICKUP 396 V8 | – | – | 1968 > 1969 | |
K10 SUBURBAN 396 V8 | – | – | 1968 > 1969 | |
K20 PICKUP 396 V8 | – | – | 1968 > 1969 | |
K30 PICKUP 396 V8 | – | – | 1968 > 1969 | |
MALIBU 327 V8 | – | – | 1966 | |
MALIBU 396 V8 | – | – | 1966 > 1967 | |
MONTE CARLO 454 V8 | – | – | 1972 | |
NOVA 350 V8 | – | – | 1969 | |
NOVA 396 V8 | – | – | 1969 > 1970 | |
NOVA 402 V8 | – | – | 1970 | |
P20 VAN 454 V8 | – | – | 1970 | |
P30 VAN 454 V8 | – | – | 1970 |

Model
|
HP
|
Chassis
|
Year
|
Engine
|
---|---|---|---|---|
C15 396 V8 PICKUP | – | – | 1968 > 1969 | |
C25 396 V8 PICKUP | – | – | 1968 > 1969 | |
C35 396 V8 PICKUP | – | – | 1968 > 1969 | |
C1500 396 V8 PICKUP | – | – | 1968 > 1969 | |
C2500 396 V8 PICKUP | – | – | 1968 > 1969 | |
C3500 396 V8 PICKUP | – | – | 1968 > 1969 | |
K15 396 V8 PICKUP | – | – | 1968 > 1969 | |
K25 396 V8 PICKUP | – | – | 1968 > 1969 | |
K35 396 V8 PICKUP | – | – | 1968 > 1969 | |
K1500 396 V8 PICKUP | – | – | 1968 > 1969 | |
K2500 396 V8 PICKUP | – | – | 1968 > 1969 | |
K3500 396 V8 PICKUP | – | – | 1968 > 1969 | |
MOTORHOME 403 V8 4BBL | – | – | 1971 > 1972 | |
MOTORHOME 455 V8 4BBL | – | – | 1975 > 1976 | |
Model
|
HP
|
Chassis
|
Year
|
Engine
|
---|---|---|---|---|
CLASS S (W116) 280 SE,SEL | 177 | W116 | 1972 > 1980 | M110.985 |
CLASS S (W116) 280 SE,SEL | 185 | W116 | 1972 > 1980 | M110.985 |
SL (R107) SL 450 V8 | 225 | 107.044 | 1971 > 1975 | M117E45-117.982 |
SLC (C107) SLC 450 V8 | – | – | 1973 > 1975 | |
W108/W109 SEL/SEB 220 V8 | – | – | 1972 > 1973 | |
W108/W109 SEL/SEB 300 3.5 V8 | – | – | 1970 > 1972 | |
W108/W109 SEL/SEB 300 4.5 V8 | – | – | 1973 | |
W108/W109 SEL/SEB 450 V8 | – | – | 1972 > 1975 |

Model
|
HP
|
Chassis
|
Year
|
Engine
|
---|---|---|---|---|
98 350 V8 4BBL | – | – | 1973 | |
98 425 V8 4BBL | – | – | 1966 | |
98 425 V8 | – | – | 1967 | |
98 455 V8 | – | – | 1974 | |
442 350 V8 4BBL | – | – | 1966 > 1969 | |
442 400 V8 | – | – | 1968 > 1970 | |
442 455 V8 4BBL | – | – | 1968 > 1970 | |
CUSTOM CRUISER 350 V8 | – | – | 1973 | |
CUSTOM CRUISER 350 V8 | – | – | 1977 > 1979 | |
CUSTOM CRUISER 400 V8 | – | – | 1975 | |
CUSTOM CRUISER 403 V8 | – | – | 1977 > 1979 | |
CUSTOM CRUISER 455 V8 | – | – | 1971 > 1976 | |
CUTLASS 260 V8 | – | – | 1977 | |
CUTLASS 330 V8 | – | – | 1967 | |
CUTLASS 350 V8 4BBL | – | – | 1968 | |
CUTLASS 350 V8 | – | – | 1970 > 1977 | |
CUTLASS 400 V8 4BBL | – | – | 1967 > 1968 | |
CUTLASS 403 V8 | – | – | 1977 | |
CUTLASS 455 V8 | – | – | 1969 > 1976 | |
CUTLASS SALON 350 V8 | – | – | 1975 | |
CUTLASS SALON 455 V8 | – | – | 1975 | |
CUTLASS SUPREME 5.7 V8 D | – | – | 1981 | |
CUTLASS SUPREME 330 V8 | – | – | 1967 | |
CUTLASS SUPREME 350 V8 4BBL | – | – | 1968 > 1970 | |
CUTLASS SUPREME 350 V8 | – | – | 1972 > 1975 | |
CUTLASS SUPREME 455 V8 | – | – | 1971 > 1975 | |
DELMONT 88 330 V8 | – | – | 1967 | |
DELMONT 88 350 V8 4BBL | – | – | 1968 | |
DELMONT 88 425 V8 | – | – | 1967 | |
DELMONT 88 455 V8 4BBL | – | – | 1968 | |
DELTA 88 260 V8 | – | – | 1977 | |
DELTA 88 330 V8 | – | – | 1967 | |
DELTA 88 350 V8 | – | – | 1968 > 1979 | |
DELTA 88 400 V8 | – | – | 1975 | |
DELTA 88 403 V8 | – | – | 1977 > 1979 | |
DELTA 88 425 V8 | – | – | 1967 | |
DELTA 88 455 V8 | – | – | 1968 > 1976 | |
DYNAMIC 425 V8 4BBL | – | – | 1966 | |
F85 330 V8 | – | – | 1967 | |
F85 350 V8 | – | – | 1968 > 1972 | |
F85 400 V8 | – | – | 1966 | |
F85 455 V8 4BBL | – | – | 1979 | |
F85 455 V8 | – | – | 1972 | |
NINETY EIGHT 350 V8 | – | – | 1977 > 1979 | |
NINETY EIGHT 403 V8 | – | – | 1977 > 1979 | |
NINETY EIGHT 455 V8 | – | – | 1968 > 1976 | |
NINETY EIGHT REGENCY 400 V8 | – | – | 1975 | |
OMEGA 260 V8 | – | – | 1977 | |
OMEGA 350 V8 | – | – | 1977 | |
STARFIRE 425 V8 | – | – | 1966 | |
TORONADO 5.7 V8 D | – | – | 1981 > 1985 | |
TORONADO 350 V8 | – | – | 1979 | |
TORONADO 403 V8 | – | – | 1977 | |
TORONADO 425 V8 | – | – | 1966 > 1967 | |
TORONADO 455 V8 | – | – | 1968 > 1976 | |
VISTA CRUISER 330 V8 | – | – | 1967 | |
VISTA CRUISER 350 V8 4BBL | – | – | 1970 > 1971 | |
VISTA CRUISER 350 V8 | – | – | 1974 > 1975 | |
VISTA CRUISER 455 V8 4BBL | – | – | 1970 > 1971 | |
VISTA CRUISER 455 V8 | – | – | 1974 > 1975 |

Model
|
HP
|
Chassis
|
Year
|
Engine
|
---|---|---|---|---|
BONNEVILLE 350 V8 | – | – | 1977 > 1979 | |
BONNEVILLE 400 V8 | – | – | 1968 > 1978 | |
BONNEVILLE 403 V8 | – | – | 1977 > 1979 | |
BONNEVILLE 428 V8 | – | – | 1967 > 1969 | |
BONNEVILLE 455 V8 | – | – | 1970 > 1976 | |
CATALINA 350 V8 | – | – | 1976 > 1979 | |
CATALINA 400 V8 | – | – | 1968 > 1978 | |
CATALINA 403 V8 | – | – | 1977 > 1979 | |
CATALINA 428 V8 | – | – | 1967 > 1969 | |
CATALINA 455 V8 | – | – | 1970 > 1976 | |
EXECUTIVE 400 V8 4BBL | – | – | 1968 > 1970 | |
EXECUTIVE 400 V8 | – | – | 1969 | |
EXECUTIVE 428 V8 | – | – | 1969 | |
EXECUTIVE 455 V8 | – | – | 1970 | |
FIREBIRD 350 V8 | – | – | 1968 > 1977 | |
FIREBIRD 400 V8 | – | – | 1967 > 1979 | |
FIREBIRD 403 V8 | – | – | 1977 > 1979 | |
FIREBIRD 455 V8 | – | – | 1971 > 1976 | |
GRAND AM 400 V8 4BBL | – | – | 1973 > 1974 | |
GRAND AM 455 V8 | – | – | 1973 > 1975 | |
GRAND PRIX 350 V8 | – | – | 1976 > 1977 | |
GRAND PRIX 400 V8 | – | – | 1968 > 1977 | |
GRAND PRIX 403 V8 | – | – | 1977 | |
GRAND PRIX 428 V8 | – | – | 1967 > 1969 | |
GRAND PRIX 455 V8 | – | – | 1970 > 1976 | |
GRAND SAFARI 400 V8 | – | – | 1973 > 1975 | |
GRAND SAFARI 455 V8 | – | – | 1972 > 1975 | |
GRANDVILLE 400 V8 4BBL | – | – | 1971 | |
GRANDVILLE 400 V8 | – | – | 1973 > 1975 | |
GRANDVILLE 455 V8 | – | – | 1972 > 1975 | |
GT 350 V8 4BBL | – | – | 1974 | |
GT 400 V8 4BBL | – | – | 1974 | |
GT 455 V8 4BBL | – | – | 1974 | |
GTO 400 V8 4BBL | – | – | 1970 | |
GTO 400 V8 | – | – | 1968 > 1973 | |
GTO 455 V8 | – | – | 1967 > 1973 | |
LEMANS 350 V8 4BBL | – | – | 1968 | |
LEMANS 350 V8 | – | – | 1969 | |
LEMANS 350 V8 | – | – | 1974 > 1977 | |
LEMANS 400 V8 | – | – | 1968 > 1977 | |
LEMANS 403 V8 | – | – | 1977 | |
LEMANS 428 V8 | – | – | 1968 > 1969 | |
LEMANS 455 V8 | – | – | 1970 > 1976 | |
PHOENIX 350 V8 | – | – | 1977 | |
SAFARI 350 V8 4BBL | – | – | 1968 | |
SAFARI 350 V8 | – | – | 1969 | |
SAFARI 400 V8 4BBL | – | – | 1968 | |
SAFARI 400 V8 4BBL | – | – | 1978 | |
SAFARI 400 V8 | – | – | 1973 > 1975 | |
SAFARI 403 V8 4BBL | – | – | 1978 | |
SAFARI 455 V8 | – | – | 1973 > 1975 | |
SJ 400 V8 4BBL | – | – | 1973 | |
SJ 455 V8 4BBL | – | – | 1973 | |
SPRINT 350 V8 4BBL | – | – | 1974 | |
SPRINT 400 V8 4BBL | – | – | 1974 | |
TEMPEST 350 V8 4BBL | – | – | 1968 | |
TEMPEST 400 V8 4BBL | – | – | 1968 > 1972 | |
TEMPEST 428 V8 | – | – | 1969 | |
TEMPEST 455 V8 4BBL | – | – | 1971 > 1972 | |
VENTURA 350 V8 | – | – | 1972 > 1974 | |
VENTURA 350 V8 VIN R | – | – | 1977 |